أخبار
تسريب مواصفات وسعر هواتف سامسونج الجديدة S20 و S20 Plus و S20 Ultra
مواصفات وسعر سامسونج جلاكسى S20
ينتظر الجميع بفارغ الصبر مؤتمر سامسونج في الحادي عشر من فبراير القادم بـ سان فرانسيسكو ، للكشف عن الجيل الجديد من الهواتف الذكية ، كل التسريبات تشير الى وجود ثلاثة إصدارات مختلفة من هاتف S11 ولكن تحت مسمى Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra ، وعلى حسب التسريبات تدعم الهواتف الثلاثة الذكية تسجيل الفيديو بدقة 8K بالإضافة الى الهاتف القابل للطي تحت مسمى Galaxy Bloom الذي يدعم 5G و يدعم أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 8K . ومن المتوقع أيضًا سوف يتيح موقع يوتيوب تشغيل الفيديوهات بدقة 8K .

يتم الإعلان عن الهواتف يوم 11 فبرايv وتتوفر في الأسواق في 6 مارس بأسعار تبدأ من 799 دولار ، ويوجد نسخ تدعم 5G .
مواصفات وسعر هواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra
| نوع الهاتف | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20 Plus | Galaxy S20 |
| الشاشة | |||
| النوع | Dynamic AMOLED 2K بمعدل 120 Hz إطار | AMOLED 2K بمعدل 120 Hz إطار | AMOLED بمعدل 120 Hz إطار |
| الحجم | 6.9 بوصة | 6.7 بوصة | 6.2 بوصة |
| الأبعاد | |||
| الجسم الخارجى | 166.9x 76 x8.8 | 161.9x 73.7 x7.8 | 151.7x 69.1 x7.9 |
| الشرائح | شريحتين من نوع NANO SIM | شريحتين من نوع NANO SIM | شريحتين من نوع NANO SIM |
| الإتصال | |||
| الشبكة | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| GPS | A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS | A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS | A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS |
| البلوتوث | v5.0 اصدار | v5.0 اصدار | v5.0 اصدار |
| NFC | يدعم | يدعم | يدعم |
| سماعة رأس 3.5 ملم | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| المستشعرات | |||
| مستشعر البصمة | بصمة اليد اسفل الشاشة و Face Unlock | بصمة اليد أسفل الشاشة و Face Unlock | بصمة اليد اسفل الشاشة و Face Unlock |
| اخري | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيوسكوب | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيوسكوب | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيوسكوب |
| المعالج | |||
| CPU | Qualcomm Snapdragon 865 / Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 865 / Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 865 / Exynos 990 |
| السرعة | ثمانى النواه | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
| GPU | |||
| الذاكرة | |||
| الرام | ذاكرة عشوائية رام 8 جيجابايت | ذاكرة عشوائية رام 8 جيجابايت | ذاكرة عشوائية رام 8 جيجابايت |
| التخزين | ذاكرة تخزين 256 جيجابايت | ذاكرة تخزين 256 جيجابايت | ذاكرة تخزين 256 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| الكاميرا الخلفية | |||
| النوع | الرئيسية 108 ميجا بكسل | الرئيسية 108 ميجا بكسل | الرئيسية 108 ميجا بكسل |
| الثانية بدقة 48 ميجا بكسل للتكبير بقوة 10X والتكبير الرقمي حتى 100X | الثانية بدقة 48 ميجا بكسل telephoto | الثانية telephoto | |
| الثالثة للتصوير بزاوية واسعة | الثالثة للتصوير بزاوية واسعة | الثالثة للتصوير بزاوية واسعة | |
| الرابعة TOF | الرابعة TOF | ||
| الفيديو | تصوير فيديو 8K بمعدل 30 إطار في الثانية + تصوير 2160 ب 120 إطار في الثانية | تصوير فيديو 8K بمعدل 30 إطار في الثانية + تصوير 2160 ب 120 إطار في الثانية | تصوير فيديو 8K بمعدل 30 إطار في الثانية + تصوير 2160 ب 120 إطار في الثانية |
| البطارية | |||
| القدرة | 4900 ملى امبير، غير قابلة للإزالة | 4300 ملى امبير، غير قابلة للازالة | 3730 ملى امبير، غير قابلة للازالة |
| النوع | ليثيوم أيون | ليثيوم ايون | ليثيوم أيون |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع | يدعم الشحن السريع | يدعم الشحن السريع |
| نظام التشغيل | |||
| Android (10), Samsung One UI | Android (10), Samsung One UI | Android (10), Samsung One UI | |
| الأسعار | |||
| 1099 دولار | 999 دولار | 799 دولار | |





