اسعار الهواتف الذكية في السوق المصري بعد ارتفاع سعر الدولار

اسعار الهواتف الذكية في السوق المصري 2022

تحديث 2022/07

شهد سوق الهواتف الذكية تغيرات كبيرة في الأسعار، بسبب تغير سعر صرف الدولار. الذي أدى الى ارتفاع الاسعار بشكل جنوني. من كل الشركات وكل يوم تظهر لستة اسعار جديدة لشركة مختلفة أو لنفس الشركة. واختلفت الترشيحات بشكل كلي، يعني هواتف الفئة المتوسطة بسعر 6000 جنيهًا. أصبحت تتجاوز الـ 10000 جنيهًا . فهل من الطبيعي أن نتسارع على شراء الهواتف في الوقت الحالي في ظل ارتفاع الأسعار؟. اما علينا الانتظار حتى يستقر السوق. 

لذا علينا الصبر والبحث مرارًا وتكرارًا عند شراء هاتف جديد، أو حتى يستقر السوق وتعود المنافسة الشرسة بين الشركات التى تصب في مصلحة المستهلك.

  * تذكير بقاعدة موقعنا الثابتة طالما الهاتف يُلبي احتياجاتك فلا داعي للتغيير.

اسعار هواتف سامسونج 

الهاتف الذاكرة الرام السعر
SAMSUNG A03 Core 32 2 2,725
SAMSUNG A03 32 2 3,015
SAMSUNG A03 64 4 3,495
SAMSUNG A03 128 4 3,840
SAMSUNG A03s 64 4 4,055
SAMSUNG A13 64 4 4,795
SAMSUNG A13 128 4 5,270
SAMSUNG A23 128 4 6,400
SAMSUNG A23 128 6 6,810
SAMSUNG A32 128 6 7,040
SAMSUNG A33 128 8 9,320
SAMSUNG A53 128 8 11,285
SAMSUNG A53 256 8 12,270
SAMSUNG A73 128 8 13,325
SAMSUNG A73 256 8 14,335
SAMSUNG M33 128 8 8,390
SAMSUNG Note 20 256 8 18,000
SAMSUNG Note 20 Ultra 256 8 23,999
SAMSUNG S21FE 128 8 19,020
SAMSUNG S22 128 8 22,670
SAMSUNG S22 Ultra 256 12 35,865
Tab A7 Lite 32 3 4,335
Tab S6 Lite 64 4 11,220
Tab S7 FE With Keyboard 128 6 16,905
Tab Active Pro 64 4 17,030
Tab S8  5G 128 8 20,260
Tab S8+ 5G With Keyboard 256 8 29,260
Tab S8 Ultra 5G With Keyboard 256 12 37,210

اسعار هواتف شاومي

الهاتف الذاكرة الرام السعر
XIAOMI Redmi 9A 32 2 2,825
XIAOMI Redmi 9C 64 3 3,465
XIAOMI Redmi 9C 128 4 3,925
XIAOMI Redmi 10C 64 4 4,125
XIAOMI Redmi 10C 128 4 4,510
XIAOMI Redmi 10 64 4 4,399
XIAOMI Redmi 10 128 4 4,805
XIAOMI Redmi 10 128 6 5,333
XIAOMI Redmi Note 11 128 4 5,222
XIAOMI Redmi Note 11 128 6 5,666
XIAOMI Redmi Note 10 5G 128 4 5,499
XIAOMI Redmi Note 10 5G 128 6 5,939
XIAOMI Redmi Note 10s 128 6 6,215
XIAOMI Redmi Note 10s 128 8 6,655
XIAOMI Redmi Note 11s 64 6 6,215
XIAOMI Redmi Note 11s 128 6 6,929
XIAOMI Redmi Note 11s 128 8 7,370
XIAOMI Redmi Note 10 Pro 128 6 7,479
XIAOMI Redmi Note 10 Pro 128 8 7,999
XIAOMI Redmi Note 11 Pro 64 6 7,205
XIAOMI Redmi Note 11 Pro 128 6 7,644
XIAOMI Redmi Note 11 Pro 128 8 8,199
XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G 128 6 8,470
XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G 128 8 9,020
XIAOMI Redmi Note 11 Pro+ 5G 128 8 11,220
Xiaomi 11 Lite 5G NE 256 8 10,555
Xiaomi 11T 256 8 12,020
Xiaomi 11T Pro 256 12 16,975

اسعار هواتف اوبو 

الهاتف الذاكرة الرام السعر
Oppo A15 32 2 3,330
Oppo A15 32 3 2,799
Oppo A16 32 3 3,390
Oppo A16 64 4 3,910
Oppo A16K 32 3 3,090
Oppo A54 64 4 4,140
Oppo A55 64 4 4,190
Oppo A55 128 4 4,690
Oppo A55 64 4 4,190
Oppo A74 128 6 5,690
Oppo A94 128 8 5,990
Oppo A95 128 8 6,190
Oppo Reno6 128 8 7,590
Oppo Reno6 5G 128 8 11,190

اسعار هواتف هواوي

الهاتف الذاكرة الرام السعر
P40 Pro 17,849
Mate30 Pro 16,835
Huawei Nova 9 128 8 10,290
Huawei Y5P 32 2 2,320
Huawei Nova 7 5G 128 8 7,399
Huawei nova 7 SE 128 8 5,499
Huawei Y9a 128 8 4,699

اسعار هواتف ريلمي

الهاتف الذاكرة الرام السعر
Realme 9I 128 6 5,090
Realme C25 S 128 4 3,990
Realme C25Y 64 4 3,490
Realme C25Y 128 4 3,790
Realme C11 2021 64 4 2,990
Realme C11 (2021) 32 2 2,490
Realme 8 128 8 5,990
Realme C25Y 128 4 3,790
Realme C21Y 64 4 3,190
Realme 8 5G 128 6 5,150
Realme C25 64 4 2,790
Narzo 50i 32 2 2,249
Narzo 50i 64 4 2,649
Narzo 50A 64 4 3,499
Narzo 50A 128 4 3,799
REALME GT Master Edition 128 6 7,999
REALME GT Master Edition 256 8 8,999
GT Neo2 256 12 11,999

اسعار هواتف هونر

الهاتف الذاكرة الرام السعر
Honor 50 256 8 10,990
Honor 50 128 6 9,990
Honor 50 Lite 128 8 6,999

اسعار هواتف فيفو

الهاتف الذاكرة الرام السعر
Vivo Y91C 32 2 1,600
Vivo Y15S 32 3 3,090
vivo Y1s 32 2 2,390
vivo Y20 64 4 2,899
Vivo Y21 64 4 3,890
Vivo Y33s 128 4 4,490
Vivo Y53s 128 8 5,390
Vivo V21 128 8 5,990
vivo V21e 128 8 5,690
Vivo V23 128 8 9,900
Vivo V23E 128 8 6,590

اسعار هواتف نوكيا

الهاتف الذاكرة الرام السعر
Nokia 1.4 32 2 1,950
Nokia 105 2Sim 425
Nokia 106 425
Nokia 110 525
Nokia 125 550
Nokia 130 550
Nokia 150 795
Nokia 2.4 32 2 1,550
Nokia 215 790
Nokia 216 755
Nokia 225 890
Nokia 230 1,290
Nokia 2720 Flip 1,750
Nokia 3310 DS 960
Nokia 5.4 128 4 3,390
Nokia 5310 (2020) 940
Nokia 6300 4G 1,150
Nokia 6310 1,090
Nokia C1 2nd Edition 16 1 1,330
Nokia C1 16 1 1,350
Nokia C10 16 1 1,590
Nokia C30 64 3 2,690
Nokia G20 128 4 2,790
Nokia X10 128 6 4,950
Nokia XR20 128 6 7,170