أخبار

أسعار هواتف اجهزة شاومي في مصر

أسعار هواتف شاومي في مصر – يناير 2026

قائمة رسمية من مجموعة الصافي (Al Safy Group) بتاريخ 4 يناير 2026 – الأسعار بالجنيه المصري

نقدم لكم أحدث قائمة أسعار هواتف شاومي وريدمي وبوكو الرسمية في السوق المصري من مجموعة الصافي (الموزع الرسمي). الأسعار تشمل الضمان الرسمي وتختلف بين RDP (سعر التجار) وRRP (سعر التجزئة المقترح للمستهلك). تم تحديث القائمة يوم 4 يناير 2026.

قائمة أسعار شاومي وريدمي وبوكو

الموديل المعالج الرام التخزين RDP RRP
Redmi A5 Helio G36 4GB 64GB 4265 4599
Redmi A5 Helio G36 4GB 128GB 4850 5199
Redmi 15C Helio G81 6GB 128GB 6010 6499
Redmi 15C Helio G81 8GB 256GB 6790 7299
Redmi 15 Helio G88 6GB 128GB 7450 7999
Redmi 15 Helio G88 8GB 256GB 8400 8999
Redmi Note 14 Helio G99 8GB 128GB 9200 9799
Redmi Note 14 Helio G99 8GB 256GB 10000 10699
Redmi Note 14 Pro Helio G99 Ultra 8GB 256GB 14500 15499
Redmi Note 14 Pro Helio G99 Ultra 12GB 512GB 17500 18699
Redmi Note 14 Pro+ 5G Snapdragon 7s Gen 2 12GB 256GB 22000 23499
Redmi Note 14 Pro+ 5G Snapdragon 7s Gen 2 12GB 512GB 24000 25699
Xiaomi 15T Dimensity 9300+ 12GB 256GB 25000 26799
Xiaomi 15T Dimensity 9300+ 12GB 512GB 27000 28899
POCO C85 Helio G85 8GB 256GB 6590 7099
Redmi Pad 2 Helio G99 4GB 128GB 8500 9099
Redmi Pad 2 Helio G99 8GB 256GB 10000 10699
Redmi Pad SE Snapdragon 680 8GB 256GB 10000 10699

ملاحظات:
• الأسعار بالجنيه المصري وتشمل الضمان الرسمي من مجموعة الصافي.
• RDP = سعر التاجر، RRP = سعر البيع المقترح للمستهلك.
• الأسعار قابلة للتغيير حسب توافر المخزون والعروض.

زر الذهاب إلى الأعلى