أسعار هواتف وتابلت HONOR في مصر – يناير 2026
قائمة رسمية من إتيسـال (Etisal) بتاريخ 12 يناير 2026 – الأسعار بالجنيه المصري
نقدم لكم أحدث قائمة أسعار هواتف وتابلت هونر الرسمية في السوق المصري من خلال إتيسـال (الموزع الرسمي). الأسعار تشمل الضمان الرسمي وتختلف بين RDP (سعر التاجر) وRRP (سعر التجزئة المقترح للمستهلك). تم تحديث القائمة يوم 12 يناير 2026.
قائمة أسعار هواتف وتابلت هونر
| الموديل | المعالج | الرام | التخزين | RDP | RRP |
|---|---|---|---|---|---|
| Honor Magic V5 | Snapdragon 8 Elite | 16GB | 1TB | 79,300 | 85,650 |
| Honor Magic 8 Pro NEW | Snapdragon 8 Gen 3 | 12GB | 512GB | 61,150 | 65,999 |
| Honor H400 Pro | Snapdragon 7+ Gen 3 | 12GB | 512GB | 32,140 | 34,700 |
| Honor H400 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 12GB | 512GB | 21,425 | 23,140 |
| Honor H400 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 12GB | 256GB | 19,640 | 21,210 |
| Honor X9d | Snapdragon 6 Gen 1 | 12GB | 256GB | 16,660 | 17,999 |
| Honor H400 Lite | Snapdragon 6 Gen 1 | 8GB | 256GB | 12,220 | 13,199 |
| Honor X7D 5G | Snapdragon 4 Gen 2 | 8GB | 256GB | 10,970 | 11,850 |
| Honor X7D 4G | Helio G88 | 8GB | 256GB | 9,100 | 9,850 |
| Honor X6c | Helio G85 | 6GB | 256GB | 6,310 | 6,820 |
| Honor X6c | Helio G85 | 6GB | 128GB | 5,800 | 6,270 |
| Honor X5c plus | Helio G36 | 4GB | 128GB | 5,110 | 5,520 |
| Honor X5c | Helio G36 | 4GB | 64GB | 4,650 | 5,020 |
| Honor Pad 10 5G | Snapdragon 685 | 8GB | 256GB | 16,750 | 18,080 |
| HONOR Pad 10 Paper Matte | Snapdragon 685 | 8GB | 256GB | 15,350 | 16,550 |
| Honor Pad 10 WIFI | Snapdragon 685 | 8GB | 256GB | 13,900 | 14,999 |
| HONOR Pad X9a LTE | Helio G99 | 8GB | 128GB | 9,265 | 9,999 |
| HONOR Pad X9a WIFI | Helio G99 | 8GB | 128GB | 8,320 | 8,999 |
| HONOR Pad X7 LTE | Helio G80 | 4GB | 128GB | 5,225 | 5,649 |
| Honor Pad X7 | Helio G80 | 4GB | 128GB | 4,400 | 4,750 |
ملاحظات مهمة:
• الأسعار بالجنيه المصري وتشمل الضمان الرسمي من إتيسـال.
• RDP = سعر التاجر، RRP = سعر البيع المقترح للمستهلك.
• الأسعار قابلة للتغيير حسب توافر المخزون والعروض الرسمية.





