تم إطلاق هاتف Realme 3 Pro في بداية العام الحالي ضمن هواتف الفئة الأقتصادية ولاقي استحسان العديد من المستخدمين بسبب احتوائه علي معالج قوي من Qualcomm من نوع Snapdragon 710 وخاصية الشحن السريع VOOC 3.0 ، كان اختيار رائع وقت صدوره فهل لا يزال خيار رائع بعد قيام الشركة بإصدار Realme 5 PRO النسخة الأكثر تطوراً بمعالج أقوي وتصميم جذاب وكاميرا رباعية ، نستعرض أهم مواصفات الهاتفين :-
| نوع الهاتف | Realme 5 PRO | Realme 3 Pro |
| الشاشة | ||
| النوع | IPS LCD | FHD+ IPS LCD |
| الحجم | 6.3 بوصة | 6.3 بوصة |
| كثافة الألوان | 409 فى البوصة | 393 فى البوصة |
| الدقة | 2340 ×1080 بكسل | 2340 × 1080 بكسل |
| الأبعاد | ||
| الجسم الخارجى | 157 x 74.2 x 8.9 | 156.8*74.2*8.3 |
| الوزن | جرام184 | جرام172 |
| مساحة الشاشة بالنسبة للهاتف | 90.80% | 84.90% |
| الشرائح | شريحتين من نوع NANO SIM | شريحتين من نوع NANO SIM |
| الأتصال | ||
| الشبكة | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع |
| WIFI | Wi-Fi 802.11, b/g/n | Wi-Fi 802.11, b/g/n |
| GPS | with A-GPS | with A-GPS, Glonass |
| البلوتوث | v5.0 اصدار | v4.2 اصدار |
| NFC | لايدعم | لا يدعم |
| Infrared port | لا يدعم | لا يدعم |
| الراديو | يدعم | يدعم |
| مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | مدخل سماعة رأس 3.5 ملم |
| المستشعرات | ||
| مستشعر البصمة | يدعم بصمة اليد | يدعم بصمة اليد |
| اخري | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء |
| المعالج | ||
| CPU | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 | Snapdragon 710 |
| السرعة | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
| GPU | Adreno 616 | Adreno 616 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 4 / 6 / 8 جيجا بايت | 4 / 6 جيجا بايت |
| التخزين | ذاكرة تخزين 64 / 128 | ذاكرة تخزين 64/ 128 |
| كارت ميموري | يدعم ذاكرة خارجية حتي 256 | يدعم ذاكرة خارجية حتي 256 جيجا |
| الكاميرا الخلفية | ||
| النوع | الرئيسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 | الرئيسية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7 |
| الثانية التصوير بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.25 | الثانية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 للعزل | |
| الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة مايكرو 2.4 | ||
| الرابعة مستشعر عمق 2 ميجا بكسل | ||
| الفيديو | تصوير فيديو 2160 بيكسل 30 اطار فى الثانية | تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 2160 بيكسل مع 30 لقطة فى الثانية، |
| الكاميرا الامامية | ||
| النوع | كاميرا امامية 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 | كاميرا امامية 25 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 |
| الفيديو | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية |
| البطارية | ||
| القدرة | 4035 ملى امبير، غير قابلة للازالة | 4045 ملى امبير، غير قابلة للازالة |
| النوع | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع بقوة 20 واط ، شحن البطارية حتى 50 % فى 30 دقيقة | يدعم الشحن السريع |
| الألوان المتاحة | ||
| كريستال ازرق ، كريستال موف | الاسود ، الازرق ، الأحمر | |
| نظام التشغيل | ||
| Android v9.0 (Pie) ColorOS | Android v9.0 (Pie) ColorOS | |
| الأسعار | ||
| نسخة 128/8 جيجا بسعر 4690 جنيهاً | نسخة 64/4 جيجا بسعر 3550 جنيهاً | |
| نسخة 128/4 جيجا بسعر 3890 جنيهاً | نسخة 128/6 جيجا بسعر 4900 جنيهاً | |
| نسخة 128/4 جيجا بسعر 3790 جنيهاً حصرياً علي سوق | ||




