كشفت شركة شاومي عن هاتفى Mi Note 10 و Mi Note 10 Pro التي تعد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة العليا ، جاءا الهاتفين يأتي بكاميرا خلفية خماسية كأول هواتف تأتي بكاميرا خماسية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل ، الهاتفين متشابهين في جميع المواصفات يإستثناء الرام وذاكرة التخزين . كلا الهاتفين جاءا مع المعالج القوي من كوالكوم Qualcomm Snapdragon 730G.
المواصفات الكاملة لهواتف شاومي Mi Note 10 و Xiaomi Mi Note 10 Pro
| نوع الهاتف | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Xiaomi Mi Note 10 |
| الشاشة | ||
| النوع | AMOLED FHD plus | AMOLED FHD plus |
| الحجم | 6.47 بوصة | 6.47 بوصة |
| كثافة الألوان | 398 فى البوصة | 398 فى البوصة |
| الدقة | 1080 × 2340 بكسل | 1080 × 2340 بكسل |
| الأبعاد | ||
| الجسم الخارجى | 157.8x 74.2 x 9.7 | 157.8x 74.2 x 9.7 |
| الوزن | 208 جرام | 208 جرام |
| مساحة الشاشة | 87.80% | 87.80% |
| الشرائح | شريحتين من نوع NANO SIM | شريحتين من نوع NANO SIM |
| الإتصال | ||
| الشبكة | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| GPS | A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS | A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS |
| البلوتوث | v5.0 اصدار | v5.0 اصدار |
| NFC | يدعم | يدعم |
| Infrared port | ||
| الراديو | يدعم | يدعم |
| مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | يدعم | يدعم |
| المستشعرات | ||
| مستشعر البصمة | بصمة اليد اسفل الشاشة و Face Unlock | بصمة اليد اسفل الشاشة و Face Unlock |
| أخرى | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء |
| المعالج | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 730G |
| السرعة | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
| GPU | Adreno 618 | Adreno 618 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 جيجابايت | 6 جيجابايت |
| التخزين | ذاكرة تخزين 256 جيجابايت | ذاكرة تخزين 128 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا يدعم | لا يدعم |
| الكاميرا الخلفية | ||
| النوع | الرئيسية 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 | الرئيسية 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 |
| الثانية telephoto بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 | الثانية telephoto بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 | |
| الثالثة للتصوير بزاوية واسعة بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | الثالثة للتصوير بزاوية واسعة بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | |
| الرابعة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 | الرابعة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 | |
| الخامسة عدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 | الخامسة عدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 | |
| الفيديو | تصوير فيديو 2160 بيكسل 30 اطار في الثانية + تصوير 1080 ب 30/ 60 / 120 اطار فى الثانية | تصوير فيديو 2160 بيكسل 30 اطار فى الثانية + تصوير 1080 ب 30/ 60 / 120 اطار فى الثانية |
| الكاميرا الأمامية | ||
| النوع | كاميرا امامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 | كاميرا امامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 |
| الفيديو | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية | تصوير فيديو 1080 بيكسل 30 اطار فى الثانية |
| البطارية | ||
| القدرة | 5260 ملى امبير، غير قابلة للازالة | 5260 ملى امبير، غير قابلة للازالة |
| النوع | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط ، يشحن 58% في 30 دقيقة فقط والهاتف بالكامل في 65 دقيقة فقط | يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط ، يشحن 58% في 30 دقيقة فقط والهاتف بالكامل في 65 دقيقة فقط |
| الألوان المتاحة | ||
| الأبيض والأخضر والأسود | الأبيض والأخضر والأسود | |
| نظام التشغيل | ||
| Android 9.0; MIUI 11 | Android 9.0; MIUI 11 | |
| الأسعار | ||
| نسخة رام 8 جيجا بايت وذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 8999 جنيهًا | نسخة رام 6 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 7999 جنيهًا | |












