أطلقت شركات الهواتف الذكية الرائدة في عام 2025 مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات المستخدمين في السوق المصري، حيث يشهد السوق تنافسًا شرسًا بين العلامات التجارية مثل Honor، Oppo، Samsung، وRealme. هذه الهواتف تجمع بين الأداء القوي، الكاميرات المتقدمة، والبطاريات الطويلة الأمد، مع أسعار تناسب مختلف الميزانيات من الفئة الاقتصادية إلى المتوسطة العليا. سواء كنت تبحث عن جهاز للاستخدام اليومي، الألعاب، أو التصوير، فإن قائمة أفضل الهواتف حاليًا في السوق المصري تقدم خيارات متوازنة. في هذه المقالة، نستعرض أبرز الهواتف بناءً على التقييمات وتجارب الأداء والتوافر.
* يُنصح بتجنب الأجهزة الدولية وشراء الأجهزة من الوكيل المحلي لتفادي مشكلات الضريبة !
📋 أفضل الهواتف حاليًا في السوق المصري
| اسم الهاتف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| Galaxy A07 6/128G | 6,350 |
| Moto G35 | 7,199 |
| Galaxy A17 6/128G | 8,190 |
| Honor X7c | 8,299 |
| Vivo Y29 | 8,869 |
| Galaxy A17 8/256G | 9,800 |
| Motorola Moto G75 | 11,500 |
| Realme 14T 5G | 13,599 |
| Samsung A26 5G (8 GB) | 13,899 |
| Samsung M55 | 14,000 |
| Vivo V50 Lite 5G | 15,000 |
| Samsung A36 | 15,399 |
| Moto Edge 60 Fusion | 17,499 |
| Honor X9c | 17,599 |
| Realme 14 5G | 17,999 |
| Oppo Reno 13F 5G | 18,500 |
| Reno 14F | 18,999 |
| Honor 400 | 20,699 |
| Samsung A56 | 21,781 |
| Vivo V50 | 23,000 |
| Oppo Reno 13 5G | 26,477 |
| Reno 14 | 28,304 |
| Samsung Galaxy S24 FE | 33,500 |
| Honor 400 Pro | 33,777 |
| Reno 14 Pro | 36,975 |
| HONOR Magic 7 Pro | 54,000 |
*الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب العروض. استخدم أحد أكواد الخصم المتاحة (مثل AB10 أو MB10) للحصول على خصم إضافي عند الشراء من موقع نون مصر.




