ديسمبر 2025
أحدث أسعار هواتف سامسونج في السوق المصري
مع ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة العالمية في الرامات وطلب الذكاء الاصطناعي.
تُعد سامسونج الرائدة في السوق المصري، مع تشكيلة واسعة من الفئة الاقتصادية (سلسلة A) إلى الفلاجشيب (سلسلة S). لكن في 2025، تأثرت الأسعار برفع ملحوظ نتيجة الأزمة العالمية في توريد الرام (DRAM)، حيث يسيطر طلب مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي على الإنتاج، مما دفع شركات مثل Samsung وMicron إلى التركيز على ذاكرة HBM عالية الأداء، وقلل الإمدادات للهواتف، وزاد الأسعار بنسب كبيرة.
هذا الارتفاع متوقع استمراره حتى 2026، مما يجعل الأسعار الحالية مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.
أسعار هواتف سامسونج
| الموديل | الرام | التخزين | السعر (ج.م) |
|---|---|---|---|
| Galaxy A07 | 4GB | 64GB | 5,120 |
| Galaxy A07 | 4GB | 128GB | 5,120 |
| Galaxy A07 | 8GB | 128GB | 7,536 |
| Galaxy A07 | 6GB | 128GB | 7,875 |
| Galaxy A15 | 6GB | 128GB | 8,590 |
| Galaxy A15 | 6GB | 128GB | 8,590 |
| Galaxy A15 5G | 6GB | 128GB | 10,300 |
| Galaxy A15 5G | 8GB | 128GB | 13,920 |
| Galaxy A25 5G | 8GB | 128GB | 18,680 |
| Galaxy A25 5G | 8GB | 256GB | 12,510 |
| Galaxy A25 5G | 8GB | 256GB | 21,910 |
| Galaxy A25 5G | 8GB | 256GB | 23,280 |
| Galaxy S23 FE | 8GB | 128GB | 28,990 |
| Galaxy S23 FE | 8GB | 256GB | 28,360 |
| Galaxy S23 Basic | 12GB | 256GB | 43,820 |
| Galaxy S23 Plus | 12GB | 256GB | 50,650 |
| Galaxy S23 Plus | 12GB | 256GB | 50,800 |
| Galaxy S24 Ultra | 12GB | 256GB | 58,330 |
| Galaxy S24 Ultra | 12GB | 512GB | 68,900 |
| Galaxy S25 Ultra | 12GB | 1TB | 83,300 |
| Galaxy S24 Ultra | 12GB | 1TB | 83,300 |
الأسعار تقريبية وقابلة للتغيير حسب المتاجر (بي تك، جوميا، نون) والعروض الخاصة.
نصيحة
مع استمرار أزمة الرام، قد تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع في 2026. اختر حسب ميزانيتك وتابع العروض!





