
أسعار هواتف سامسونج في مصر – مارس 2026
قائمة رسمية بتاريخ 15 مارس 2026 – الأسعار بالجنيه المصري
نقدم لكم أحدث تحديث لأسعار هواتف سامسونج الرسمية في السوق المصري . الأسعار تشمل الضمان الرسمي وRRP هو سعر البيع المقترح للمستهلك (السعر النهائي للمستخدم). تم تحديث القائمة يوم 15 مارس 2026.
قائمة أسعار هواتف سامسونج
| الموديل | الرام / التخزين | RRP |
|---|---|---|
| Galaxy A07 | 4GB / 64GB | 5,480 (Promo) |
| Galaxy A07 | 4GB / 128GB | 6,500 (Promo) |
| Galaxy A07 | 6GB / 128GB | 7,300 (Promo) |
| Galaxy A07 | 8GB / 256GB | 8,830 (Promo) |
| Galaxy A17 | 4GB / 128GB | 8,420 (Promo) |
| Galaxy A17 | 6GB / 128GB | 9,460 (Promo) |
| Galaxy A17 | 8GB / 256GB | 11,330 (Promo) |
| Galaxy A17 5G | 6GB / 128GB | 9,545 |
| Galaxy A17 5G | 8GB / 256GB | 11,255 |
| Galaxy A26 5G | 6GB / 128GB | 13,362 (Promo) |
| Galaxy A26 5G | 8GB / 256GB | 15,596 (Promo) |
| Galaxy A36 5G | 8GB / 128GB | 17,411 (Promo) |
| Galaxy A36 5G | 8GB / 256GB | 19,258 (Promo) |
| Galaxy A56 5G | 8GB / 128GB | 22,562 (Promo) |
| Galaxy A56 5G | 8GB / 256GB | 24,133 (Promo) |
| Galaxy A56 5G | 12GB / 256GB | 26,112 (Promo) |
| Galaxy S25 FE 5G | 8GB / 256GB | 35,250 (Promo) |
| Galaxy S25 FE 5G | 8GB / 512GB | 38,950 (Promo) |
| Galaxy S26 5G | 12GB / 256GB | 45,399 |
| Galaxy S26+ 5G | 12GB / 256GB | 54,150 |
| Galaxy S26 Ultra 5G | 12GB / 256GB | 67,000 |
| Galaxy S26 Ultra 5G | 12GB / 512GB | 74,000 |
| Galaxy S26 Ultra 5G | 16GB / 1TB | 87,770 |
ملاحظات مهمة:
• الأسعار بالجنيه المصري وتشمل الضمان الرسمي من الصفي تك.
• RRP = سعر البيع المقترح للمستهلك (السعر النهائي للمستخدم).
• العروض (Promo) مستمرة على معظم الموديلات حتى إشعار آخر.
• الأسعار قابلة للتغيير حسب توافر المخزون والعروض الرسمية.
2٬148












