مواصفات واسعار سلسلة هواتف سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy S23

عادت شركة سامسونج لتضرب من جديد سوق الهواتف الذكية ، بهاتفها الرائد والقوي ككل عام . وكشفت عن هواتفها الجديدة ضمن سلسلة Samsung Galaxy S الهواتف الأكثر شهرة في عالم الاندرويد. على رأسها هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra الذي يأتي بمعالج قوي جدًا من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني بالإضافة الى كاميرا بدقة 200 ميجا بكسل . مع تحسينات كبيرة في سرعة الرام وذاكرة التخزين مقارنةً بالجيل السابق.

ايضًا حصلت هواتف Samsung Galaxy S23 و +Samsung Galaxy S23 على معالج جديد مقارنة بالجيل السابق. مع بطارية اكبر وتحسينات ايضًا في سرعة الرام وذاكرة التخزين .
في موضوعنا سوف نتعرف على مواصفات وسعر هواتف Samsung Galaxy S23 Ultra و Samsung Galaxy S23 و +Samsung Galaxy S23.
| Samsung Galaxy S23 Ultra | +Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 |
| الشاشة ( انواع الشاشات) | ||
| من نوع Dynamic AMOLED 2X بجودة +QHD | من نوع AMOLED بجودة +FHD | من نوع AMOLED بجودة +FHD |
| 6.8 بوصة | 6.6 بوصة | 6.1 بوصة |
| 500 فى البوصة | 393 فى البوصة | 425 فى البوصة |
| 1440×3080 بيكسل | 1080×2340 بيكسل | 1080×2340 بيكسل |
| تُدعم Dark mode و +HDR10 و Always On Display | تُدعم Dark mode و +HDR10 و Always On Display | تُدعم Dark mode و +HDR10 و Always On Display |
| بمعدل تحديث 120 هرتز | بمعدل تحديث 120 هرتز | بمعدل تحديث 120 هرتز |
| مع طبقة حماية Gorilla Glass Victus 2 | مع طبقة حماية Gorilla Glass Victus 2 | مع طبقة حماية Gorilla Glass Victus 2 |
| درجة سطوع تصل الي 1750 شمعة | درجة سطوع تصل الي 1750 شمعة | درجة سطوع تصل الي 1750 شمعة |
| قلم S pen سرعة استجابة تصل الى 2.8 مللى / ثانية | ||
| الأبعاد | ||
| اطار من الألمونيوم والظهر من الزجاج مدعوم بطبقة حماية Gorilla Glass Victus 2 | اطار من الألمونيوم والظهر من الزجاج مدعوم بطبقة حماية Gorilla Glass Victus 2 | اطار من الألمونيوم والظهر من الزجاج مدعوم بطبقة حماية Gorilla Glass Victus 2 |
| 163.3×78.1×8.9 ملم | 157.8×76.2×7.6 ملم | 146.3×70.9×7.6 ملم |
| 234 جرام | 196 جرام | 168 جرام |
| 89.90% | 90.00% | 90.00% |
| شريحتين من نوع Nano-SIM أو eSIM | شريحتين من نوع Nano-SIM أو eSIM | شريحتين من نوع Nano-SIM أو eSIM |
| الإتصال (الفرق بين 2G 3G 4G 5G) | ||
| يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| بلوتوث اصدار v5.3 | بلوتوث اصدار v5.3 | بلوتوث اصدار v5.3 |
| يدعم NFC | يدعم NFC | يدعم NFC |
| يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار يُمكن غمر الهاتف فى الماء حتى 1.5 متر حتى 30 دقيقة | يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار يُمكن غمر الهاتف فى الماء حتى 1.5 متر حتى 30 دقيقة | يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار يُمكن غمر الهاتف فى الماء حتى 1.5 متر حتى 30 دقيقة |
| لا يُدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | لا يُدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | لا يُدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم |
| المستشعرات ( أنواع المستشعرات ) | ||
| مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock | مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock | مستشعر بصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock |
| التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية، معدل ضربات القلب | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية، معدل ضربات القلب | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية، معدل ضربات القلب |
| المعالج (أقوي المعالجات والفرق بينهم) | ||
| Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| 4 نانومتر | 4 نانومتر | 4 نانومتر |
| ثمانى النواه | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
| 1x3.36 GHz Cortex-X3 2x2.8 GHz Cortex-A715 2x2.8 GHz Cortex-A710 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
1x3.36 GHz Cortex-X3 2x2.8 GHz Cortex-A715 2x2.8 GHz Cortex-A710 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
1x3.36 GHz Cortex-X3 2x2.8 GHz Cortex-A715 2x2.8 GHz Cortex-A710 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
| Adreno 740 | Adreno 740 | Adreno 740 |
| الذاكرة ( الرام ، ذاكرة التخزين ) | ||
| يأتي بذاكرة عشوائية 12/8 جيجا بايت | يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت | يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت |
| LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
| ذاكرة تخزين 256/512/1TB جيجا بايت | ذاكرة تخزين 256/512 جيجا بايت | ذاكرة تخزين 256/128/512 جيجا بايت |
| UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 UFS 3.1 لنسخة (128) |
| لا يُدعم تركيب ذاكرة خارجية | لا يُدعم تركيب ذاكرة خارجية | لا يُدعم تركيب ذاكرة خارجية |
| الكاميرا الخلفية ( وظائف الكاميرا المتعددة) | ||
| الرئيسية 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 تدعم المثبت البصري | الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري | الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري |
| الثانية التصوير periscope telephoto بدقة 10 ميجا بفتحة عدسة F/4.9 بكسل زووم بصري حتى 10X و زوم ديجيتال حتى 100X | الثانية telephoto بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 تقريب حتى 3X | الثانية telephoto بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 تقريب حتى 3X |
| الثالثة telephoto بدقة 10 ميجا بكسل تقريب حتى 3X | الثالثة التصوير بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | الثالثة التصوير بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 |
| الرابعة التصوير بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 | ||
| تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 8K مع 24/30 إطار فى الثانية، تصوير فيديو 2160 بيكسل 30/60 اطار فى الثانية ، بدقة 1080 بيكسل 30/60/240 إطار فى الثانية ، وبدقة 1080 بيكسل مع 960 إطار فى الثانية . | تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 8K مع 24/30 إطار فى الثانية، تصوير فيديو 2160 بيكسل 30/60 اطار فى الثانية ، بدقة 1080 بيكسل 30/60/240 إطار فى الثانية ، وبدقة 1080 بيكسل مع 960 إطار فى الثانية . | تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 8K مع 24/30 إطار فى الثانية، تصوير فيديو 2160 بيكسل 30/60 اطار فى الثانية ، بدقة 1080 بيكسل 30/60/240 إطار فى الثانية ، وبدقة 1080 بيكسل مع 960 إطار فى الثانية . |
| الكاميرا الأمامية | ||
| الرئيسية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 | الرئيسية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 | الرئيسية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 |
| تصوير فيديو الكاميرا الامامية بدقة 2160 بيكسل مع 30/60 إطار فى الثانية، وبدقة 1080 بيكسل 30 إطار فى الثانية | تصوير فيديو الكاميرا الامامية بدقة 2160 بيكسل مع 30/60 إطار فى الثانية، وبدقة 1080 بيكسل 30 إطار فى الثانية | تصوير فيديو الكاميرا الامامية بدقة 2160 بيكسل مع 30/60 إطار فى الثانية، وبدقة 1080 بيكسل 30 إطار فى الثانية |
| البطارية (الحفاظ على البطارية) | ||
| 5000 ملى امبير، غير قابلة للازالة | 4700 ملى امبير، غير قابلة للازالة | 3900 ملى امبير، غير قابلة للازالة |
| ليثيوم ايون | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
| تُدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ، يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط ، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط | تُدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ، يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط ، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط | تُدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط ، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط |
| USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
| الألوان المتاحة | ||
| الاسود، اخضر ، ذهبي ، موف ، سماوي | الاسود، اخضر ، ذهبي ، موف | الاسود، اخضر ، ذهبي ، موف |
| نظام التشغيل (مميزات وخصائص 13 Android) | ||
| Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 |
سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra
يتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر :-
- نسخة 256 جيجا 12 جيجا رام بسعر 52000 جنيهًا
- نسخة 512 جيجا 12 جيجا رام بسعر 56000 جنيهًا

سعر هاتف +Samsung Galaxy S23
يتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر :-
- نسخة 256 جيجا 8 جيجا رام بسعر 41000 جنيهًا
سعر هاتف Samsung Galaxy S23
يتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر :-
- نسخة 128 جيجا 8 جيجا رام بسعر 35000 جنيهًا

الأسعار العالمية للهواتف
| الهاتف | الرام | الذاكرة | السعر العالمى |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 8 | 256 | 1199 دولار |
| +Samsung Galaxy S23 | 8 | 256 | 999 دولار |
| Samsung Galaxy S23 | 8 | 128 | 799 دولار |














